

SAMSUNG Galaxy A3 2017 A320F D/S Black
მოდელის სახელი | Samsung Galaxy A3 2017 |
მოდელის ნომერი | A 320 F |
პრეზენტაცია | იანვარი 2017 წელი |
ქსელი | |
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
მობილური ინტერნეტი | |
GSM | კი |
GPRS | კი |
EDGE | კი |
UMTS | კი |
HSPDA+ | 42Mbit/s ჩამოტვირთვა - 5.76Mbits/s ატვირთვა |
LTE | cat.6, 300 Mbit/s ჩამოტვირთვა- 50Mbit/s ატვირთვა |
კორპუსი | |
ზომები | 135.4 x 66.2 x 7.9 მმ |
წონა | 135 გრამი |
სიმ ბარათი | ორი ნანო სიმ-ბარათი, ორივე სიმ-ბარათი ლოდინის რეჟიმში |
კორპუსის დაცვა | IP68 წყალ და მტვერგაუმტარი - 1.5 მეტრ სიღრმეზე 30 წუთის განმავლობაში |
ფერები | შავი, ოქროსფერი, ცისფერი, ატმისფერი |
მასალები | მეტალი და მინა, 3D ტიპის უკანა პანელი (Corning Gorilla Glass 4) |
ეკრანი | |
ტიპი | sAMOLED 2.5D ეკრანი, 16M ფერი |
ზომა | 5.2'' ინჩი (71.5% ეკრანის პროპორცია კორპუსთან) |
გაფართოება | 720 x 1280 ( ~312 ppi პიქსელების სიმჭიდროვე) |
მულტიშეხება | 10 თითამდე |
ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass 4 |
ინტერფეისი | Grace TouchWiz Ui, Allways-On Display, ცისფერი ნათების ფილტრი |
პლატფორმა | |
ოპ. სისტემა | Android OS v6.0.1 Marshmallow |
სისტემური ჩიპი | Samsung Exynos 7870 Octa |
ცენტრალური პროცესორი | Octa-Core 1.6 GHz Cortex-A53, 14nm, 64 bit |
გრაფიკული პროცესორი | Mali-T830MP2, 1600MHz |
მეხსიერება | |
ოპერატ. მეხსიერება | 2GB, 933MHz, double channel |
შიდა მეხსიერება | 16GB, UFS 2.0 |
მეხსიერების გაზრდა | კი, microSD ბარათი 256GB-მდე |
კამერა | |
ძირითადი | 13 MP, f/1.9, ავტოფოკუსი, LED განათება, 1080p@30fps |
ფრონტალური | 8 MP, f/1.9, 1080p@30fps |
ფუნქციები | ფოკუსი შეხებით, სახის ამოცნობა, HDR, ადგილმდ. მონიშვნა, პროფ. რეჟიმი, შენელებული გადაღება, ღამის რეჟიმი, საჭმლის რეჟიმი, ინტეგრირებული ფილტრები გადაღების მცურავი ღილაკი, სწრაფი გაშვება, ხმით მართვა, ფართო სელფი, ღამის სელფი |
ხმა | |
ზარის ტიპი | ვიბრაცია, MP3, WAV რინგტონი |
დინამიკი | ხმა 66dB / ზარი 75dB |
აუდიო ჯეკი | 3.5mm სტანდარტი |
ხმის ჩამხშობი | კი, ხმის ჩახშობა სპეციალური მიკრიფონით |
კავშირი | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
ადგილმდებარეობა | კი, A-GPS, GLONASS/ BDS (დამოკიდებულია რეგიონზე) |
NFC | კი, + გადახდები |
რადიო | FM რადიო |
USB | Type-C 1.0 ორმხრივი კონექტორი, USB Host, ენერგიის გაცემა |
მხარდაჭერა | |
სენსორები | თითის ანაბეჭდი, სიახლოვის სენსორი, სინათლის სენსორი, გიროსკოპი, ბარომეტრი, მაგნიტური სენსორი |
ფიტნესი | ANT+ Support |
ვიდეო | MP4, WMV, 3GGP, Avi, fv, H.263 H.264, H265, MKV, VC-1, VP9, WebM, MV8, Xvid |
აუდიო | ACC, ARM, AMR-WB, aAAC+, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
მედია | ფოტო/ვიდეო დამუშავება |
დოკუმენტი | დოკუმენტების გახსნა/დამუშავება |
აკუმულატორი | |
აკუმულატორის მოცულობა | 2350 mAh, ინტეგრირებული, Li-Ion |
სწრაფი დამუხტვა | არა |
ლოდინის დრო | 250 საათი |
სალაპარაკო დრო | 12 საათი |
მუსიკის დრო | 41 საათი |
ვიდეოს დრო | 17 საათი |
SAR სტანდარტი | |
SAR EU Head | 0.35 W/kg |
SAR EU Body | 1.38 W/kg |
SAR USA Head | 0.86 W/kg |
SAR USA Body | 0.74 W/kg |
დამატებით | |
ფუნქციები | Game Launcher, Game Tools, დაცული საქაღალდე, ბუფერული მეხსიერება, გონიერი ჩვენება, გონიერი სიგნალი, გონიერი ლოდინი, Mirrorlink, გონიერი მენეჯერი, |
ონლაინ საცავი | Samsung Cloud 15GB, Google Drive 15GB |